![]() | 高性能・パワフル・低価格サーキュレータ 【製品概要】 外部循環機能を搭載した恒温水槽。 吐出流量24L/minの強力なポンプを搭載しているも関わらず お求め易い価格帯となっております。 |
仕様
モデル | CW-05G | CW-10G | CW-20G |
槽内容量 | 4L~6L | 9L~11L | 19L~21L |
温度 (使用範囲) | 常温+5℃~150℃ | ||
温度 (制御精度) | ±0.05℃ at 50℃ | ||
温度 (温度分布) | ±0.1℃ at 50℃ | ||
温度 (加熱能力) | +50℃到達時間約30分以内 (環境条件による) | ||
温度 (コントローラ) | PID制御のマイクロプロセッサ・タッチパッド、デジタル表示 | ||
許容環境条件 | 温度 : 5℃~40℃ 湿度 : 50%~80% | ||
材質 (内 部) | 板厚1.0tのステンレス鋼プレス加工 | ||
材質 (外 部) | 板厚1.2t鉄板、2重塗装+焼き付け | ||
材質 (ヒーター) | 1000W/100V | ||
材質 (センサー) | Pt100 (白金抵抗温度センサー) | ||
寸法(mm) (W×D×H) 水槽 | 150×285×160 | 211×340×180 | 290×400×200 |
寸法(mm) (W×D×H) 上部開口部 | 150×99 | 211×154 | 290×214 |
寸法(mm) (W×D×H) 外形 | 220×395×424 | 281×450×444 | 360×510×464 |
ポンプ (吹出流量) | 24 L/min (ノズル外径 11mmΦ) | ||
ポンプ (揚 程) | 4.0m | ||
ポンプ (吸込流量) | 10 L/min (オプション) | ||
ポンプ (材 質) | ステンレス製 | ||
安全装置 | CLS (ロジックに基づいた統合安全システム)-制御システム | ||
電源電圧 | 100VAC、50/60Hz、10.3A | ||
重量 (正味) | 12.5kg | 15kg | 17.5kg |
お気軽にお問い合わせください。042-375-2201受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
カタログ請求・お問合せ