![]() | 及びシアストレス制御可能 【製品概要】 シアレート及びシアストレス制御が可能な使い易いレオメーター。 データーは全てデジタル値及びグラフで表示され、レオロジー解析ソフトにて 降伏値・チクソトロピー値・平均粘度値・近似値計算ができます。 共軸二重円筒及びコーンプレートのアタッチメントの交換共有が可能です。 豊富なジオメトリーにて広い粘度測定範囲に対応できます。 |
仕様
測定方式 | 共軸二重円筒型 | |||||
測定範囲 | 0.0002~270,000Pa.s | |||||
シアレート測定範囲 | 0.13~5,040s-1 | |||||
シアストレス測定範囲 | 0.67~35,000Pa | |||||
温度測定範囲 | -20~+180℃ | |||||
測定精度 | ±1% | |||||
■A1 共軸二重円筒測定システム DIN型ローター (DIN53019/ISO3219準拠) | ||||||
ジオメトリー | CC37 | CC25 | CC14 | CC8 | ||
シアレート範囲(S-1) | 0.13~1.290 | 0.13~1.290 | 0.13~1.290 | 0.13~1.290 | ||
シアストレス範囲(Pa) | 3.5~350 | 11.4~1.140 | 65~6.500 | 350~35.000 | ||
粘度測定範囲(Pa.s) | 0.0003~2.730 | 0.009~8.800 | 0.05~50.350 | 0.27~270.000 | ||
サンプル量(ml) | 45 | 17 | 3 | 0.5 | ||
シアレート定数 K | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | ||
シアストレス定数 τ% | 0.3522 | 1.1418 | 6.501 | 34.844 | ||
ローター半径Ri (mm) | 18.5 | 12.5 | 7 | 4 | ||
ビーカー半径Ra (mm) | 20.0 | 13.56 | 7.59 | 4.34 | ||
ローターシャフト径 (mm) | 7 | 7 | 4.2 | 2.4 | ||
ローター底部角度 α (゜ ) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
ローター低エッジ~ ビーカー底L゜ (mm) | 35 | 15.5 | 13 | 12 | ||
シャフト部液浸深さL゜ (mm) | 22.5 | 12.5 | 7 | 4 | ||
ローター胴体長さL (mm) | 47.5 | 37.5 | 21 | 12 | ||
ローターとビーカーの 半径比δ R2/R1 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0847 | ||
Rs係数 CL | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
■ダブルギャップロータータイプ (DIN53453準拠) | ||||||
ジオメトリー | DG-DIN | |||||
シアレート範囲(S-1) | 0.5~5.040 | |||||
シアストレス範囲(Pa) | 0.67~67 | |||||
粘度測定範囲(Pa.s) | 0.0002~133 | |||||
サンプル量(ml) | 21 | |||||
シアレート定数 K | 5.039 | |||||
シアストレス定数 τ% | 0.067 | |||||
ローター半径R2 (mm) | 22.75 | |||||
ビーカー半径R4 (mm) | 24 | |||||
ローター胴体長さL (mm) | 111 | |||||
ローターとビーカーの 半径比δ R2/R1 | 1.021 | |||||
Rs係数 CL | 1 | |||||
■コーン/プレート測定システム | ||||||
ジオメトリー | C25-1 | C25-2 | C50-1 | C50-2 | P25 | P50 |
シアレート範囲(S-1) | 0.6~6.000 | 0.3~3.000 | 0.6~6.000 | 0.3~3.000 | 0.13~1.310 | 0.26~2.600 |
シアストレス範囲(Pa) | 122~12.200 | 0.04~40.700 | 0.003~2.500 | 0.005~5.000 | 0.125~125.000 | 0.008~7.500 |
粘度測定範囲(Pa.s) | 0.02~20.300 | 0.04~40.700 | 0.003~2.500 | 0.005~5.000 | 0.125~125.000 | 0.008~7.500 |
サンプル量(ml) | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
シアレート定数 K | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 1.309 | 2.6175 |
シアストレス定数 τ% | 12.223 | 12.223 | 1.5979 | 1.5979 | 16.2975 | 2.037 |
コーン半径R (mm) | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 12.5 | 25 |
コーン角度α (゜ ) | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – |
コーントランケーション (μm) | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
お気軽にお問い合わせください。042-375-2201受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
カタログ請求・お問合せ