![]() |
粘度の品質管理及び重合プロセスの工程管理において計測・制御が可能
【製品概要】 MIVI9601は高い再現性・堅牢性・洗浄性を備えたプロセス用振動式粘度計です。 パイプライン・反応槽・重合槽等に直接センサーを設置し24時間連続的に 粘度・温度・温度換算粘度等を計測いたします。 |
仕様
■センサーユニット | |
粘度測定範囲 | 1~1,000,000mPa.sの範囲内で任意に選択いただけます。 |
測温センサー | Pt100(200℃MAX) |
使用温度範囲 | 200℃(オプション:300℃(*1)) |
使用圧力範囲 | 60kg/cm2(オプション:150kg/cm2) |
材質 | SUS316L |
重量 | 約3kg |
オプション | 防爆仕様 耐圧防爆(国内労検番号取得済み) 接液部表面処理 電解研磨(鏡面仕上)、テフロンコーティング、ハステロイB2・C276 |
■コントロールユニット | |
使用温度範囲 | 0~45℃ |
粘度・温度指示器 | 8桁(0~9999) |
表示機能 | 粘度値、基準温度換算粘度、密度補正粘度(*2)、温度 |
出力信号 | DC4-20mA, RS232C (オプション:RS485) |
警報接点 | 上下限4点(粘度・温度換算粘度・温度) |
粘度再現性・温度精度 | ±0.5%(フルスケール) |
電源容量 | 24VDC(300mA)7.2W |
*1:測温センサーPt100は付属できません。 *2:別途密度計から入力信号値が必要となります。 |
お気軽にお問い合わせください。042-375-2201受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
カタログ請求・お問合せ